이름 | 누버 | 크기 |
1 | 위치 슬라이스 (피부 보호자) | -- |
2 | 포지셔닝 핀 (가이드 핀) | Φ2.5 |
3 | 포지셔닝 핀 (스레드 가이드 와이어) | Φ2.5 |
4 | Awl | -- |
5 | 와이어 스레드 장치 (벽 유지 코어) | -- |
6 | 와이어 스레드 장치 (벽 유지 슬리브) | -- |
7 | 리머 | -- |
8 | 큰 조각 감소 장치 | -- |
9 | 가이드 와이어 | -- |
10 | 빠른 결합 손잡이 | Φ2.5/Φ4 |
11 | 유연한 리머 (가이드 샤프트) | -- |
12 | 유연한 리머 (머리) | Φ8 |
13 | 유연한 리머 (머리) | Φ8.5 |
14 | 유연한 리머 (머리) | Φ9 |
15 | 유연한 리머 (머리) | Φ9.5 |
16 | 유연한 리머 (머리) | Φ10 |
17 | 유연한 리머 (머리) | Φ10.5 |
18 | 유연한 리머 (머리) | Φ11 |
19 | 유연한 리머 (머리) | Φ11.5 |
20 | 유연한 리머 (머리) | Φ12 |
21 | 유연한 리머 (머리) | Φ12.5 |
22 | 유연한 리머 (머리) | Φ13 |
23 | 하드 리머 | Φ7 |
24 | 하드 리머 | Φ8 |
25 | 하드 리머 | Φ9 |
26 | 하드 리머 | Φ10 |
27 | 하드 리머 | Φ11 |
28 | 하드 리머 | Φ12 |
29 | 렌치 (연결 나사 렌치) | SW6.5 |
30 | 렌치 (연결 나사 유니버설 렌치) | SW6.5 |
31 | 렌치 (휠 잠금 렌치) | SW5 |
32 | 슬라이드 해머 | -- |
33 | 팔 조준 (손잡이) | -- |
34 | 팔 조준 (나사 연결) | SW6.5 |
35 | 조준 팔 (근위 영양소) | -- |
36 | 팔 조준 (샤프트 휠 잠금 연결) | -- |
37 | 조준 팔 (원거리 가이드 샤프트) | -- |
38 | 조준 팔 (원거리 가이드 샤프트 휠 잠금) | -- |
39 | 조준 팔 (원위 농어) | -- |
40 | 팔 조준 (원거리 농어체 휠 잠금 장치) | -- |
41 | Periodrail 견인기 (차단기) | -- |
42 | Periostrail Retactor (타겟 샤프트 슬리브) | -- |
43 | 드릴 가이드 (샤프트 슬리브 타겟팅) | Φ5.2 |
44 | 뼈 드릴 (타겟 샤프트) | Φ5.2 |
45 | 뼈 드릴 (플랫 헤드 드릴 타겟팅) | Φ5.2 |
46 | 팔 조준 (대상 샤프트) | -- |
47 | 팔 조준 (타겟팅 블록) | -- |
48 | Periodrail 견인기 (차단기) | -- |
49 | 보호 소매 (외부 소매) | -- |
50 | 드릴 가이드 (스크류 슬리브 잠금) | Φ4.2 |
51 | 뼈 드릴 (뼈 드릴) | Φ4.2 |
52 | 포지셔닝 슬라이스 (스토퍼 용 드릴) | Φ4.2 |
53 | 렌치 (마개를 위한 렌치) | Sw3 |
54 | 직경 통치자 | -- |
55 | 뼈 스크루 드라이버 (잠금 나사 렌치) | T25 |
56 | 뼈 스크루 드라이버 (빠른 커플링 렌치) | T25 |
57 | 렌치 (카단 렌치) | T40 |
58 | 드릴 가이드 (가이드 핀 슬리브) | Φ2.5 |
59 | 방사선 통치자 | -- |
60 | 드릴 가이드 (여성 목 소매) | Φ6.4 |
61 | 뼈 드릴 (여성 목 드릴) | Φ6.4 |
62 | 포지셔닝 슬라이스 (스토퍼 용 드릴) | Φ6.4 |
63 | 렌치 (T 페럴 넥 렌치) | T40 |
64 | 렌치 (빠른 커플링 여성 목 렌치) | T40 |
65 | 압축 장치 잠금 | SW6.5 |
66 | 추출기 | -- |
67 | 클램프 | -- |
68 | 팔 조준 (대상 샤프트) | -- |
69 | 깊이 게이지 | -- |
*제품 등록 및 가용성은 국가마다 다릅니다. 제품 가용성에 대한 자세한 내용은 여기에서 문의하시기 바랍니다.