- ELISA 클리아 FIA
- 핵산 추출 핵산 추출 및 PCR 키트 실시간 PCR
- 혈전 분석 혈액 그룹화 혈소판 집계
- POCT-FIA 콜로이드 골드 혈액 포도당 콜레스테롤 SARS-CoV-2
- 네오 ECG 홀터 모니터 휴대용 ECG 모니터 AI-ECG 포켓 ECG
- 환자 모니터 중요한 징후 모니터 엔드 조석 Capnography
- 핑거팁 산화계 휴대용 산화계 손목 산화계 웨어러블 산화계 올인원 건강 모니터 POCT 솔루션
- OBS 잠금 압축 플레이트 잠금 판 기존 플레이트 미니 플레이트 시스템 나사 Patella 반지-특허 제품 금속 핀 케이블 시스템
- 내부 고정 시스템 Laminoplasty 플레이트 시스템 경피 Kyphoplasty 퓨전 케이지 자궁 경부 고정 시스템
- 엉덩이 시스템 무릎 시스템
- 봉합 앵커 봉합 버튼
Product Description
고성능 풍선 소재
펑크 및 마모 방지.
정확한 풍선 용기 사이징을위한 제어 된 준수.
엄격한 피로 테스트는 일관된 품질을 보장합니다.
유연한 테이퍼 팁
낮은 프로파일 시스템과 결합하여 구불 구불 한 병변을 교차 할 때 탁월한 추적 성을 제공합니다.
테이퍼링 프로세스는 지속적으로 부드러운 삽입 및 atraumatic 탐색을 보장합니다.
뛰어난 배달 가능성
6F 소개자와 호환됩니다.
우수한 유연성과 결합 된 강력한 푸시 성 및 최고의 잉크 저항.
5F 듀얼 루멘 샤프트 (OTW)
빠른 디플레이션 시간 (3-6 초) 을위한 단일 전용 인플레이션 루멘을 포함합니다.
6 접는 풍선
여러 번 진화 한 후에도 좋은 재 폴딩 행동.

제품 특징
유연한 테이퍼 팁은 지속적으로 부드러운 삽입 및 atraumatic 탐색을 보장합니다.
낮은 교차 프로파일은 좁은 병변을 통과하는 우수한 교차 가능성을 보장합니다.
와이어를 통해 (OTW) 디자인은 뛰어난 전달 성을 보장하기 위해 훌륭한 토크 제어, 꼬임 저항 및 푸싱성을 제공합니다.
OTW 카테터의 이중 루멘 샤프트 디자인은 팽창 루멘과 가이드 와이어 루멘을 분리하여 빠른 디플레이션 성능을 보장합니다.
The special memory folding technique provides great withdrawal capability and allows repeated dilatation.
사양
| 기술 매개 변수 | |
| 카테터 디자인 | 신속한 교환 (RX) |
| 풍선 준수 | 반품 |
| 마커 | 2 |
| 소재 | 나일론 |
| 공칭 압력 | 7 atm |
| 원반 샤프트 O.D. | 2.8F |
| 근접 샤프트 O.D. | 2.3F |
| 최저 크로싱 프로필 | 0.025 ″ |
| 효과적인 길이 | 135cm |
| 최소 가이드 카테터 호환성 | 5f (0.056 ″) |
| 가이드 와이어 호환성 | 0.014 ″ |
| 카테터 디자인 | 와이어를 통해 (OTW) |
| 풍선 준수 | 반품 |
| 마커 | 2 |
| 소재 | 나일론 |
| 공칭 압력 | 7 atm |
| 원반 샤프트 O.D. | 5F |
| 최저 크로싱 프로필 | 0.060 ″ |
| 효과적인 길이 | 80cm / 135cm |
| 최소 소개 Sheath 호환성 | 5F / 6F / 7F |
| 가이드 와이어 호환성 | 0.035 ″ |
주문 정보
| 신속한 교환 | |||||||
| 풍선 직경 (mm) | 풍선 길이 (mm) | ||||||
| 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| 1.5 | PTAR15020 | / | / | / | / | / | / |
| 2 | PTAR20020 | PTAR20030 | PTAR20040 | PTAR20060 | PTAR20080 | PTAR20100 | PTAR20120 |
| 2.5 | PTAR25020 | PTAR25030 | PTAR25040 | PTAR25060 | PTAR25080 | PTAR25100 | PTAR25120 |
| 3 | PTAR30020 | PTAR30030 | PTAR30040 | PTAR30060 | PTAR30080 | PTAR30100 | PTAR30120 |
| 3.5 | PTAR35020 | PTAR35030 | PTAR35040 | PTAR35060 | PTAR35080 | PTAR35100 | PTAR35120 |
| 4 | PTAR40020 | PTAR40030 | PTAR40040 | PTAR40060 | PTAR40080 | PTAR40100 | PTAR40120 |
| 4.5 | PTAR45020 | PTAR45030 | PTAR45040 | PTAR45060 | PTAR45080 | PTAR45100 | PTAR45120 |
| 5 | PTAR50020 | PTAR50030 | PTAR50040 | PTAR50060 | PTAR50080 | PTAR50100 | PTAR50120 |
| 5.5 | PTAR55020 | PTAR55030 | PTAR55040 | PTAR55060 | PTAR55080 | PTAR55100 | PTAR55120 |
| 6 | PTAR60020 | PTAR60030 | PTAR60040 | PTAR60060 | PTAR60080 | PTAR60100 | PTAR60120 |
| 7 | PTAR70020 | PTAR70030 | PTAR70040 | PTAR70060 | PTAR70080 | PTAR70100 | PTAR70120 |
| 와이어 (유효 길이는 80cm 입니다) | |||||||
| 풍선 직경 (mm) | 풍선 길이 (mm) | ||||||
| 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| 3 | PTAO30020 | PTAO30030 | PTAO30040 | PTAO30060 | PTAO30080 | PTAO30100 | PTAO30120 |
| 3.5 | PTAO35020 | PTAO35030 | PTAO35040 | PTAO35060 | PTAO35080 | PTAO35100 | PTAO35120 |
| 4 | PTAO40020 | PTAO40030 | PTAO40040 | PTAO40060 | PTAO40080 | PTAO40100 | PTAO40120 |
| 4.5 | PTAO45020 | PTAO45030 | PTAO45040 | PTAO45060 | PTAO45080 | PTAO45100 | PTAO45120 |
| 5 | PTAO50020 | PTAO50030 | PTAO50040 | PTAO50060 | PTAO50080 | PTAO50100 | PTAO50120 |
| 5.5 | PTAO55020 | PTAO55030 | PTAO55040 | PTAO55060 | PTAO55080 | PTAO55100 | PTAO55120 |
| 6 | PTAO60020 | PTAO60030 | PTAO60040 | PTAO60060 | PTAO60080 | PTAO60100 | PTAO60120 |
| 7 | PTAO70020 | PTAO70030 | PTAO70040 | PTAO70060 | PTAO70080 | PTAO70100 | PTAO70120 |
| 8 | PTAO80020 | PTAO80030 | PTAO80040 | PTAO80060 | PTAO80080 | PTAO80100 | PTAO80120 |
| 9 | PTAO90020 | PTAO90030 | PTAO90040 | PTAO90060 | PTAO90080 | PTAO90100 | PTAO90120 |
| 10 | PTAO10020 | PTAO10030 | PTAO10040 | PTAO10060 | PTAO10080 | PTAO10100 | PTAO10120 |
| 12 | PTAO12020 | / | / | / | / | / | / |
| 와이어를 통해 (유효 길이는 135cm) | |||||||
| 풍선 직경 (mm) | 풍선 길이 (mm) | ||||||
| 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| 3 | PTAO30020 L | PTAO30030 L | PTAO30040 L | PTAO30060 L | PTAO30080 L | PTAO30100 L | PTAO30120 L |
| 3.5 | PTAO35020 L | PTAO35030 L | PTAO35040 L | PTAO35060 L | PTAO35080 L | PTAO35100 L | PTAO35120 L |
| 4 | PTAO40020 L | PTAO40030 L | PTAO40040 L | PTAO40060 L | PTAO40080 L | PTAO40100 L | PTAO40120 L |
| 4.5 | PTAO45020 L | PTAO45030 L | PTAO45040 L | PTAO45060 L | PTAO45080 L | PTAO45100 L | PTAO45120 L |
| 5 | PTAO50020 L | PTAO50030 L | PTAO50040 L | PTAO50060 L | PTAO50080 L | PTAO50100 L | PTAO50120 L |
| 5.5 | PTAO55020 L | PTAO55030 L | PTAO55040 L | PTAO55060 L | PTAO55080 L | PTAO55100 L | PTAO55120 L |
| 6 | PTAO60020 L | PTAO60030 L | PTAO60040 L | PTAO60060 L | PTAO60080 L | PTAO60100 L | PTAO60120 L |
| 7 | PTAO70020 L | PTAO70030 L | PTAO70040 L | PTAO70060 L | PTAO70080 L | PTAO70100 L | PTAO70120 L |
| 8 | PTAO80020 L | PTAO80030 L | PTAO80040 L | PTAO80060 L | PTAO80080 L | PTAO80100 L | PTAO80120 L |
| 9 | PTAO90020 L | PTAO90030 L | PTAO90040 L | PTAO90060 L | PTAO90080 L | PTAO90100 L | PTAO90120 L |
| 10 | PTAO10020 L | PTAO10030 L | PTAO10040 L | PTAO10060 L | PTAO10080 L | PTAO10100 L | PTAO10120 L |
| 12 | PTAO12020L | / | / | / | / | / | / |
Lepu Medical에 관심을 가져 주셔서 감사합니다!
질문이나 문의를 이메일로 보내거나 연락처 데이터를 사용하십시오. 우리는 당신의 대답에 기쁠 것입니다 질문.
