제품 기능
- 잠재적 인 암 유전자의 초기 단계 모니터링
- 비 침습적 혈액 검사
- 다이어트 및 약물 영향
- 높은 감도 및 특이성
- 완전 자동화 시스템 지원
제품 세부 정보
| 시약 | 컨테이너 | 볼륨 | 저장 온도 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCR 반응 용액 | 2 튜브 | 각 0.6ml | -25C--15C | ||||||||||||
| 프라이머 혼합물 | 1 튜브 | 0.24ml | -25C--15C | ||||||||||||
| 긍정적 인 통제 | 1 튜브 | 4.2ml | -25C--15C | ||||||||||||
| 네거티브 컨트롤 | 1 튜브 | 4.2ml | -25C--15C | ||||||||||||
| 암 | 감도 | 특이성 | |||||||||||||
| 대장 | 84.75% | 94.22% | |||||||||||||
| 폐 | 86.83% | 95.59% | |||||||||||||
| 유방 | 80.71% | 92.79% | |||||||||||||
| 위 | 82.81% | 91.93% | |||||||||||||
소프트웨어 페이지 레이아웃
작동 방식
Lepu Medical에 관심을 가져 주셔서 감사합니다!
질문이나 문의를 이메일로 보내거나 연락처 데이터를 사용하십시오. 우리는 당신의 대답에 기쁠 것입니다 질문.
